Fitness
| KARNET | MIESIĘCZNY | 2 m-ce | |
|---|---|---|---|
| 4 wejścia/mieś. | 60,00zł | s55,00zł | 100,00 zł |
| 8 wejść/mieś. | 85,00zł | s77,00zł | 140,00 zł |
| 12 wejść/mieś. | 105,00zł | s95,00zł | 170,00 zł |
| 16 wejść/mieś. | 115,00zł | s105,00zł | 190,00 zł |
| 20 wejść/mieś. | 130,00zł | s118,00zł | 210,00 zł |
| OPEN | 150,00zł | 140,00 | 270,00 zł |
| Dopłata do SIŁOWNI | 25,00zł | 70,00 zł | |
1 godzina – 18 zł
KARNET BEZTERMINOWY FITNESS – 6 WEJŚĆ — 85zł
KARNET BEZTERMINOWY–10 WEJŚĆ – 135 zł
SIŁOWNIA
| KARNET | MIESIĘCZNY | 2 m-ce | 3 m-ce | |
|---|---|---|---|---|
| 4 wejścia | 44,00zł | s39,00zł | 68,00zł | 97,00zł |
| 8 wejść | 54,00zł | s49,00zł | 88,00zł | 122,00 |
| 12 wejść | 67,00zł | s59,00zł | 108,00zł | 150,00zł |
| OPEN do 15:00 | 72,00zł | s64,00zł | 116,00zł | 163,00zł |
| OPEN całodzienny | 85,00zł | s76,00zł | 138,00zł | 191,00zł |
JEDNORAZOWO…………………………………………15,00 zł
TRENING INDYWIDUALNY 1 godz. – 60 zł
KARNET BEZTERMINOWY – 10 WEJŚĆ……85,00/75,00 zł (s)
STUDENCI – RABAT S
KARNETY RODZINNE !!!
! NIE WYDAJEMY DUPLIKATÓW !
Obowiązuje od dnia: 1.07.2011 r.


